Part No. | ØA[mm] | Ø D1[mm] | Ø D2[mm] | L[mm] | ØD Min [mm] | ØD Max [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
HBP/05-02 | 5 | 28 | 3.5 | 1.5 | 1 | 3.5 |
HBP/07-04 | 7 | 37 | 5 | 3 | 1 | 5.5 |
HBP/07-07 | 7 | 28 | 3.5 | 1.5 | 1 | 5.5 |
HBP/10-02 | 10 | 40 | 7 | 4 | 1 | 8 |
HBP/12-05 | 12 | 40 | 8 | 4 | 1 | 10 |
HBP/15-01 | 15 | 55 | 10 | 6 | 3 | 13 |
HBP/15-06 | 15 | 40 | 11 | 6 | 3 | 13 |
HBP/15-08 | 15 | 50 | 11 | 6 | 3 | 13 |
HBP/15-10 | 15 | 55 | 7 | 2 | 3 | 13 |
HBP/16-03 | 16 | 65 | 11 | 6 | 3 | 14 |
HBP/16-05 | 16 | 40 | 11 | 6 | 3 | 14 |
HBP/17-01 | 17 | 55 | 7 | 2 | 13 | 15 |
HBP/17-02 | 17 | 45 | 11 | 6 | 5 | 15 |
HBP/18-01 | 18 | 40 | 11 | 6 | 3 | 16 |
HBP/19-02 | 19 | 57 | 10 | 6 | 3 | 17 |
HBP/19-04 | 19 | 57 | 10 | 2 | 3 | 17 |
HBP/19-07 | 19 | 40 | 11 | 6 | 13 | 17 |
HBP/20-05 | 20 | 56 | 10 | 6 | 13 | 17 |
HBP/20-06 | 20 | 65 | 14 | 8 | 3 | 17 |
HBP/22-02 | 22 | 65 | 14 | 8 | 18 | 19 |
HBP/25-02 | 25 | 65 | 20 | 8 | 18 | 22 |
HBP/25-03 | 25 | 76 | 16 | 8 | 3 | 22 |
HBP/30-02 | 30 | 65 | 20 | 8 | 23 | 27 |
HBP/32-05 | 32 | 65 | 20 | 8 | 28 | 29 |
HBP/32-06 | 32 | 76 | 16 | 8 | 23 | 29 |
HBP/34-01 | 34 | 90 | 20 | 8 | 18 | 31 |
HBP/35-03 | 35 | 65 | 20 | 8 | 30 | 32 |
Welcome to Holdings Technologies !
👋 Hi there! Need assistance with your manufacturing requirements?
Our team is ready to help you with: • Custom manufacturing solutions • Product specifications • Price quotes • Delivery timelines
Chat with us on WhatsApp